

| ▼左から日付(曜日)、題、撮影列車・内容・他、枚数の順になってます。 ▼撮影の多い物の内容については注目列車・目的物のみ書いてあります。 ▼題名はほぼ適当ですのでご了承ください。 ◆現在、柵や看板などができて撮影できない箇所があります。 |
| 2日(火) | 撮り始め | 211系C15、彩野 | 2枚 |
| 3日(水) | 5764レ | 5760レ641033、5764レ49、8780レ1046、183系 | 12枚 |
| 4日(木) | 岡部臨貨 | 9881レ530、5764レ1037、9884レ501、5766レ1061、9887レ501、5881レ1038 | 21枚 |
| 7日(日) | 朝 | 単5783レ57、2090レ641045、2051レ1117、5765レ1037、5760レ535 | 7枚 |
| 14日(日) | 午前 | シーハイル上越、単5783レ535、2090レ641010、183系あずさ色、183系初詣、5764レ1038、5761レEH200-901、5766レ1076 | 20枚 |
| 21日(日) | 浪漫 | 183系初詣、2051レ1002、EF64-41浪漫、単1776レ1057、5760レ641010+65535、641001、8780レ1116、5766レ1060、単6795レ1077 | 21枚 |
| 22日(月) | 午前 | 単1776レ1002、5760レ641010+651041、5764レ57、回1833M、試6991レ1114、5766レ1078 | 14枚 |
| 23日(火) | 正午 前 | 回1833M、5764レ530、8780レ501、試6991レ1107、5766レ1058 | 8枚 |
| 24日(水) | 正午 前 | 回1833M、5764レ125、8780レ501、試6991レ1109、5766レ1069、回8964M211系A33 | 8枚 |
| 25日(木) | 正午 前 | 回1833M、5764レ1049、8780レ501、試6991レ1114、5766レ1079 | 6枚 |
| 26日(金) | 正午 前 | 回1833M、5764レ1048、5761レEH200-901、8780レ501、試6991レ1107、5766レ1088 | 7枚 |
| 27日(土) | 午前 | 185系草津白根、5764レ506、回1833M、8780レ501、5766レ1082 | 10枚 |
| 28日(日) | 午前・午後 | 回1833M、5764レ1101、8780レ501、5766レ1002、5771レ1041、単6795レ1139、5881レ57、5768レ1044、安中貨物 | 24枚 |
| 3日(土) | 東武伊勢崎線 朝&夕方 |
東武50050系、8000系旧顔、スペーシア、きりふり、20000系、20050系、30000系、6050系、東急8500系青帯、メトロ08系 2092レ118、2090レ641016、5771レ1094、183系、3096レ210-14、単6795レ1082、5881レ501 |
30枚 7枚 |
| 4日(日) | 朝 | 2090レ1116、8780レ1038、5766レ1054、183系 | 8枚 |
| 10日(土) | 午前 | 5764レ515、回1833M、8780レ641045、5766レ1088、水上91号 | 11枚 |
| 11日(日) | 午前 | 単5783レ115、5765レ119、5760レ641018+65506、5764レ1049、回1833M、8780レ641011、5766レ1059 | 22枚 |
| 12日(月) | 午前 | 5764レ528、回1833M、5761レEH200-10、8780レ641039、183系 | 9枚 |
| 13日(火) | 午前 | 5764レ1048、回1833M、5761レEH200-9、8780レ641039、試6991レ8158、5766レ1001 | 12枚 |
| 16日(金) | 正午 前 | 8780レ641039、試6991レ1104、5766レ1097 | 3枚 |
| 17日(土) | 5766レ、485系 | 単1776レ1139、5760レ641011+65119、回1833M、8780レ641039、5766レ1119、485系ほくほく十日町雪祭り、5882レ1095 | 21枚 |
| 18日(日) | 夕方 | 水上90号、3096レ210-114、単6795レ1097、5881レ528、5768レEH200-11、183系草津、安中貨物、5772レ1038 | 13枚 |
| 25日(日) | 朝、籠原付近 | 単5783レ1038、2092レ125、183系、水上90号、E231系、211系、単6795レ1061、3096レ210-130、5881レ1095、安中貨物 | 26枚 |
| 4日(日) | 高崎線・秩父線 | 3099レ210-130、2092レ1042、2090レ641012、せせらぎ、2051レ1058、5760レ641041、5764レ118、115系大宮入場 秩父鉄道1529レ1012、7404レデキ106、7305レデキ505 |
18枚 13枚 |
| 5日(月) | 東武50070、E233配給 | 2092レ506、Easti-E、秩父鉄道デキ102+50070系甲種、5766レ1076、試6991レ1113、試6992レ1100、E233系T8配給 | 28枚 |
| 6日(火) | 午前・午後 | 単1776レ1073、5760レ641015、5764レ1048、回1833M、C11編成、5761レ新タキ、試6991レ1105、5882レ57 | 23枚 |
| 7日(水) | 正午 前 | 5761レEH200-4、8780レ1036、試6991レ1100、5766レ1058、EF81-140 | 6枚 |
| 8日(木) | 午前 | 工9774レ6436ロンチキC、2051レ1137、5765レ119、5760レ641040+65535、5764レ57、試6991レ1113、5766レ1001 | 16枚 |
| 9日(金) | 正午 前 | 5761レEH200-12、8780レ501、試6991レ1115、5766レ1006 | 4枚 |
| 10日(土) | 午前 | 単1776レ1066、5760レ1096+1046、5764レ1122、回1833M、5761レEH200-3、8780レ501、5766レ1006、水上91号 | 11枚 |
| 11日(日) | EF5861、115 | 5764レ1116、EF5861+ゆとり+EF6436、115系訓練車、5772レ528、2073レ515、ゆとり返し | 12枚 |
| 17日(土) | PaleoExpress | 2092レ1122、2090レ641036、秩父鉄道7403レデキ104、7104レデキ503、パレオエクスプレスファーストラン | 12枚 |
| 18日(日) | ダイヤ改正 | 5760レ641015+651034、やまなみ、単1776レ1137、8885レ535、183系OM103 | 13枚 |
| 24日(土) | 日中の貨物 | 5760レ49+1042、やまなみ+せせらぎ、2092レ515、2090レ641014、奥利根号、単1776レ1077、5772レ115、5771レ535 | 28枚 |
| 26日(月) | 秩父・三ヶ尻線貨物 | デキ506+東武50070系甲種、704レデキ105、7403レデキ104、7004レデキ507、703レデキ102、5764レ1116、5772レ125 | 20枚 |
| 27日(火) | 5764レ | 単1776レ1110、8885レ1095、5764レ初501、のどか、5772レ49 | 11枚 |
| 28日(水) | 午前 | 工9774レ6439ロンチキ、8885レ1038、8780レ1035、5764レ1101、5772レ515 | 8枚 |
| 29日(木) | 午前 | 8780レ1035、5764レ1041、回1833M、183系H61、H81、5772レ1116 | 9枚 |
| 30日(金) | 8780レ | 単1776レ1110、8780レ501、5764レ1037、回1833M | 5枚 |
| 31日(土) | さくら・パレオ・5764レ | 5760レ641042+651041、183系H61、2092レ1095、2090レ641038、奥利根号、パレオエクスプレスさくらHM、5764レ501 | 24枚 15枚 |
| 1日(日) | 朝の2本、奥利根 | 183系H61編成、2092レ535、2090レ501、2051レ1009、641001奥利根号 | 12枚 |
| 7日(土) | 貨物・パレオ | 5760レ641013、2092レ1095、2090レ641014、2051レ535、奥利根号、秩父鉄道パレオエクスプレス、3097レ1001 | 19枚 |
| 8日(日) | 中央・黒磯 | 御茶ノ水@201系、市谷@桜と201系、中野@桜と201系、他E233系、ニューなのはな、あずさ EH500、211系A36、E721系、ED751024+1015、485系フェアーウェイ、651001シキ、ED75111シキ |
27枚 13枚 |
| 14日(土) | 午前 | 5760レ641017、2092レ1034、2090レ641007、単1776レ1060、8885レ1041、8780レ1122、5764レ1042、やまなみ | 10枚 |
| 15日(日) | E231系 | 湘南新宿ライン快速表示・大宮表示、2092レ125、2090レ641008、2051レ1043、単1776レ1089、185系特急表示、宴 | 18枚 |
| 17日(火) | 岡部貨物 | 5764レ530、3094レEH200-8、青タキ | 5枚 |
| 18日(水) | 午前〜午後 | 2051レ528、単1776レ1086、8885レ1035、8780レ1101、5764レ1116、回1833M、4070レ1042、4073レ200-14、3093レ200-4 | 21枚 |
| 19日(木) | 午前 | 1106、2051レ1042、単1776レ1055、8885レ119、8780レ1095、5764レ1094、回1833M | 11枚 |
| 20日(金) | 午前 | 2051レ115、単1776レ1088、8885レ1046、8780レ1101、5764レ1048、回1833M | 7枚 |
| 21日(土) | 午前・夕方貨物 | 単1776レ1079、8885レ1038、8780レ1101、5764レ506、183系12連、5781レ8181、5768レEH200-2、2073レ1048 | 8枚 |
| 22日(日) | 朝、秩父鉄道 | 2092レ49、2090レ641027、秩父鉄道7403レデキ104、302レデキ106、急行芝桜号、パレオエクスプレス、デキ107、ホキ10000 | 24枚 |
| 29日(日) | 朝・夕 | 2092レ1034、2090レ641002、3096レ210-8、単6795レ1059、5881レ57 | 8枚 |
| 4日(金) | 早朝〜夕方 | 489系臨時、急行能登、北陸、あけぼの、5760レ641014、奥利根号、秩父鉄道パレオ子供の日号、DD51ハンドル訓練 | 24枚 |
| 5日(土) | 午前 | 5760レ641010、2092レ1048、秩父鉄道パレオエクスプレス、急行芝桜号、DD51ハンドル訓練 | 7枚 |
| 6日(日) | 奥利根号 | EF64-1001奥利根号、回1833M | 3枚 |
| 8日(火) | 午前 | 単1776レ1110、8885レ1122、8780レ535、5764レ1009 | 6枚 |
| 9日(水) | 午前 | 2051レ1049、単1776レ1088、8885レ119、5764レ515、回1833M | 5枚 |
| 10日(木) | 午前 | 単1776レ1060、8885レ1036、8780レ1034、5764レ530、回1833M | 6枚 |
| 12日(土) | 午前、夕方 | 5764レ115、3096レ210-901、単6795レ1083、5881レ1044、5768レ1009、5781レ81-58、2073レ535 | 9枚 |
| 13日(日) | 午前、夕方 | 2092レ1041、183系12両、2090レ641009、2051レ1101、単1776レ1051、8885レ1044、5781レ81-59、2073レ115 | 11枚 |
| 18日(金) | 午前 | 工9774レ1106、2051レ506、単1776レ1110、8885レ530、64-36+39重連、5764レ1038、回1833M | 9枚 |
| 19日(土) | 朝 | 快速碓氷号、183系12連、工9774レ81-133 | 4枚 |
| 20日(日) | 早朝・新幹線 | 急行能登、北陸、あけぼの、遅れ貨物、新幹線E1、E2、200系、E4、初運用の原色200系K47編成 | 21枚 |
| 27日(日) | 早朝 | 2074レ1034、能登、北陸、2082レ528、あけぼの、2092レ506、2090レ64-1038 | 8枚 |
| 28日(月) | 午前 | 2092レ1094、183系修学旅行、工9774レ1110、2051レ1048、単1776レ1069、8885レ1042 | 8枚 |
| 29日(火) | 午前 | 単1776レ1105、8885レ119、8780レ1035、5764レ1043、回1833M、配9772レ64-1030+E233系T14編成 | 8枚 |
| 30日(水) | 午前 | 単1776レ1085、8885レ1101、5764レ1095、回1833M | 7枚 |
| 31日(木) | 午前 | 単1776レ1076、8885レ1037、8780レ1041、5764レ57、回1833M | 6枚 |
| 2日(土) | 午前、夕方 | 単1776レ1065、8885レ125、8780レ528、5764レ1036、安中81-58、2073レ1116 | 8枚 |
| 3日(日) | 午前、夕方 | 2090レ115、単6795レ1061、土崎配給81-57+81-84、C11、安中81-95 E217系湘南、黒船電車、500系のぞみ、200系K47、E3系R1編成、配6794レ1001 |
11枚 13枚 |
| 4日(月) | 午前 | 単1776レ1119、8885レ108、5764レ1034、回1833M | 5枚 |
| 5日(火) | 8780レ | 単1776レ1105、8780レ64-1015 | 3枚 |
| 6日(水) | 5764レ | 5764レ49、回1833M | 3枚 |
| 10日(日) | ELPaleoExpress | 302レデキ506、パレオエクスプレスデキ201+デキ107 | 6枚 |
| 11日(月) | 5789レ | E231系高崎表示、5789レ1005 | 3枚 |
| 12日(火) | 5789レ | 華、5789レ1057 | 2枚 |
| 13日(水) | 5789レ | E231系、5789レ1087 | 2枚 |
| 16日(土) | 早朝・八高・午後 | 能登、北陸64-1030、あけぼの、4077レ57、4071レ1045、2092レ1094、2090レ64-1009、ELパレオ、8195+12系 | 23枚 |
| 17日(日) | C58.EF58 | 2090レ57、単1776レ1059、C58-363+DD51842試運転、ミステリートレインEF58+ゆとり+EF64、5882レ1038 | 21枚 |
| 18日(月) | 午前 | 単1776レ1066、5764レ1035、回1833M | 3枚 |
| 19日(火) | 午前 | 単1776レ1105、8780レ57、5764レ1101、回1833M | 4枚 |
| 20日(水) | 午前 | 単1776レ1089、8885レ108、やまなみ、5764レ528、回1833M | 5枚 |
| 21日(木) | 午前 | 単1776レ1056、8780レ528、U504編成、5764レ535、回1833M、5772レ1035、クモヤ145+107系大宮入場 | 9枚 |
| 23日(土) | パレオ | パレオエクスプレス・レイニーシーズンHM、八高線、3000系 | 8枚 |
| 24日(日) | 東武・都電 | メトロ10000系、東武東上線8000系、10000系、7000系、9000系、07系、都電7022、9001、あじさいと列車 | 20枚 |
| 26日(火) | 午前 | 単1776レ1105、8780レ1042、5764レ1042、回1833M | 4枚 |
| 27日(水) | 夢空間 | 単1776レ1080、8885レ49、夢空間81-95、回1833M | 5枚 |
| 28日(木) | 午前 | 単1776レ1064、8885レ57、遅れ2092レ1009、8780レ108、5764レ125、回1833M | 7枚 |
| 29日(金) | 朝昼夕 | 5760レ1041+1009、2090レ641012、単1776レ1105、5772レ1035、4070レ1095、単6795レ1064、5881レ535 | 12枚 |
| 30日(土) | 東急・川崎 | 東急8000系、9000系、5050系、Y500系、川崎貨物、京急 | 24枚 |
| 1日(日) | 東武 | 2092レ118、東武鉄道30000系、50050系、スペーシア、6050系、8000系、東急伊豆夏、玉電100周年、きぬ | 24枚 |
| 5日(木) | 5789レ | 5789レ1082、5780レEH200-8、2091レ64-1027、65-501、E231系、211系 | 7枚 |
| 7日(土) | 2073レ | 2073レ535 | 1枚 |
| 8日(日) | 秩父・上越 | 2092レ1116、秩父鉄道パレオエクスプレス(レイニーシーズンHM)、上信、高機、倉タ、上越方面 | 16枚 |
| 14日(土) | 工臨 | 工9774レ81-81ロンチキC、2051レ1054、5764レ1039 | 3枚 |
| 17日(火) | 5764レ | 5764レ1054、回1833M | 5枚 |
| 20日(金) | 秩父川瀬祭号 | 1001、302レデキ105、5001、7403レデキ507、川瀬祭号5重連(501、503、505、301、102) | 6枚 |
| 21日(土) | 秩父&東武 | 8000系HM、10000系リレー号、パレオエクスプレスリレー号、高機、5両211系湘南 | 18枚 |
| 22日(日) | 秩父、東武 | 2051レ1038、8885レ515、パレオエクスプレスうちわ祭りHM、302レデキ108+102、三ヶ尻線、東武 | 26枚 |
| 23日(月) | 三ヶ尻線 | 702レ〜701レデキ107、302レ〜703レデキ303、704レデキ107+ホキ10000+ホキ5700&タキ12200、301レ | 18枚 |
| 24日(火) | 夕方 | 5789レ1080、5780レEH200-8、2091レ64-1020 | 4枚 |
| 29日(日) | 横浜 | EF66-27、E217系F-52、黒船電車、ニューシャトル2000系 | 8枚 |
| 2日(木) | 午前 | 単1776レ1062、8885レ515、2092レ64-1039、5764レ1042、485系K60、5772レ1101 | 7枚 |
| 3日(金) | 午前 | 単1776レ1114、8885レ1035、秩父鉄道5000系、1000系、7403レデキ106、パレオエクスプレス | 6枚 |
| 4日(土) | 奥利根号 | 183系OM103、奥利根号EF60-19初運用、単1776レ1138、8885レ1095、秩父鉄道オレンジ1000系登場 | 7枚 |
| 5日(日) | 奥利根号 | U502,504、EF60奥利根号、D51498奥利根号(S字、諏訪峡、水上)、はくたか、115系、HK100 | 24枚 |
| 11日(土) | 奥利根号 | 2051レ1035、EF60奥利根号、単1776レ1119、8885レ1101、奥利根号(返し) | 6枚 |
| 12日(日) | 奥利根号 | 2051レ118、EF60奥利根号、回1835M、8885レ1051 | 4枚 |
| 19日(日) | 535 | 2092レ1041、2090レ64-1044、りんかい線、東武野田線、配6795レ535、両毛線 | 13枚 |
| 23日(木) | 配9772レ | 配9772レ64-1030+E233系T26編成、5882レ1038 | 3枚 |
| 24日(金) | 郡山入場 | 2051レ1037、874MU504、単1776レ1113、8885レ1094、郡山入場81-139+485系、5764レ1051、回1833M | 10枚 |
| 25日(土) | 奥利根・ゆとり | EF60奥利根号、パレオエクスプレス、配6794レ1081ヨつき、5764レ108、試単64-1014、1114+ゆとり、安中貨物 | 19枚 |
| 26日(日) | 高崎・東武 | 2092レ1054、2090レ64-1009、東武野田線、東武伊勢崎線、配6795レ1041、安中貨物81-81、EF60奥利根号 | 12枚 |
| 28日(火) | 5772レ | 5772レ64-1034、回8964M107系R3編成 | 2枚 |
| 30日(木) | Easti-D | EF65-1100+Easti-D | 1枚 |
| 1日(土) | いろどり オレンジ1000系急行 |
2051レ530、初入線485系いろどり、単1776レ1001、秩父鉄道貨物、SL、オレンジ1000系(1011編成)臨時急行 | 21枚 |
| 2日(日) | 夢空間、秩父鉄道 | いろどり、EF81-95夢空間、5882レ1088+535、高崎機関区、秩父鉄道オレンジ1011編成臨時急行 | 21枚 |
| 9日(日) | 江ノ電 | EF64-1032団臨、あかべぇ485系、1118ゆとり、2090レ64-1015、183系絆、江ノ電 江ノ電、新木場 |
20枚 20枚 |
| 13日(木) | 午前 | 2051レ1036、874MデカスカU502、単1776レ1137、8885レ1043 | 4枚 |
| 15日(土) | 秩父・はくたか | 8885レ1038、489系懐かしのはくたか号、秩父鉄道パレオエクスプレス、オレンジ1011、貨物 | 13枚 |
| 16日(日) | はくたか・他 | 8885レ515、489系懐かしのはくたか、高岳シキ、415系1500、211系 | 14枚 |
| 17日(月) | 夢空間 | 回1833M、EF81-133夢空間北斗星トレインクルーズ、5764レ1043 | 3枚 |
| 20日(木) | 夢空間 | 回1833M、EF81-85夢空間北斗星トレインクルーズ、5764レ1094 | 3枚 |
| 23日(日) | 夢空間 | EF81-89夢空間北斗星トレインクルーズ | 1枚 |
| 29日(土) | 535 | 8885レ535、81-140 | 4枚 |
| 1日(月) | E231 | E231系5両、5882レ1061高機転属、試単8997レ641033 | 6枚 |
| 2日(火) | 5764レ | 単1776レ1118貸出、8885レ515、81-139単回、5764レ501 | 13枚 |
| 3日(水) | 5764レ | 単1776レ1063、8885レ506、せせらぎ、5764レ1054 | 7枚 |
| 4日(木) | 夢空間・配給 | 夢空間北斗星8185、185系混色14両、配9772レ641031+E233系T31 | 14枚 |
| 5日(金) | 1118配給 | B7あかぎ、単1776レ(配6794レ)1118、8885レ1038、5772レ501、ニューなのはな | 10枚 |
| 7日(日) | 奥利根号 | EF60-19奥利根号、8885レ1061、回1833M、夢空間北斗星8181、深谷駅奥利根バルブ | 9枚 |
| 8日(月) | 奥利根号 スカイブルー1000系 |
2092レ1116、6019奥利根号、深谷駅奥利根号バルブ、秩父鉄道1000系スカイブルー登場、パレオEXP | 20枚 |
| 13日(土) | 旅のプレゼント | 2092レ515、183系旅のプレゼント号、6019奥利根号、5764レ528、B7草津、5881レ530+1035重単 | 22枚 |
| 14日(日) | 秩父鉄道スカイブルー | 2092レ506、2051レ1061、6019奥利根号、配6794レ1089、秩父鉄道パレオEXP、スカイブル1000系臨時急行 | 27枚 |
| 22日(月) | 5764レ | 5764レ535 | 8枚 |
| 23日(火) | 5764レ、夢空間 | 単1776レ1118、5764レ1116、8181夢空間 | 9枚 |
| 24日(水) | 5764レ | 単1776レ1056、8885レ528、5764レ530、回1833M | 6枚 |
| 25日(木) | 5764レ | 単1776レ1055、8885レ1041、6439単回、5764レ530 | 4枚 |
| 27日(土) | 旅のプレゼント | 2051レ501、6019奥利根号、単1776レ1137、B7草津31号、宴、旅のプレゼント「虹の架け橋」8195 | 16枚 |
| 28日(日) | 旅のプレゼント | 6019奥利根号、単1776レ1059、B7草津31号、宴、旅のプレゼント「虹の架け橋」8179+24系+8195、1001、535 | 24枚 |
| 30日(火) | 5764レ | 単1776レ1118、8885レ515、5764レ501、回1833M | 6枚 |
| 2日(金) | 5764レ | 単1776レ1118、8885レ1044、5764レ1061、回1833M | 7枚 |
| 4日(日) | 朝、東武、夕方 | 2092レ1116、5882レ1056、配6795レ1045、3096レEF210-901、5881レ535、東武野田線、東武日光線、 | 14枚 |
| 10日(土) | 尾久 | K47、奥利根号、尾久イベント(1118、華、カヤ、EF8181、EF5861など) | 24枚 |
| 11日(日) | 上毛電鉄 | ピンク、赤の710形 | 5枚 |
| 13日(火) | 5764レ | 単1776レ1104、8885レ1116、8780レ1039、5764レ506、回1833M | 6枚 |
| 14日(水) | 県民の日 | 秩父鉄道橙1011、302レデキ107、パレオEXP県民の日号、107系大宮入場 | 6枚 |
| 15日(木) | 小田急甲種 | 5772レ1095、211系A1大宮入場、251系、4070レ57、1065小田急4000形甲種(6両) | 10枚 |
| 17日(土) | 小田急甲種 秩父1000系3色 |
EF6019奥利根号、4070レ506、1066小田急4000形甲種(4両)、秩父鉄道青1001、黄色1012、オレンジ1011 | 29枚 |
| 18日(日) | 高崎線貨物 | 2090レEF641016、5760レ501、配6794レ1078、5881レ535 | 18枚 |
| 24日(土) | 秩父鉄道 | 黒谷駅三本並び、パレオEXP、オレンジ1011、スカイブルー1001、カナリア1012(臨時急行) | 30枚 |
| 25日(日) | 高崎線貨物 秩父鉄道 |
2092レ501、5882レ1056+1116、5881レ1121、秩父鉄道青1001、黄色1012、橙1011、貨物 | 27枚 |
| 2日(日) | ゆとり、秩父夜祭号 | 2051レ535、往路EF641001ゆとり、3097レ1059、復路EF6019ゆとり、秩父夜祭HM6000系、SLパレオEXP | 31枚 |
| 8日(土) | みなかみ物語 | 赤プレD51498+リニューアルばんえつ物語12系、5881レ535 | 8枚 |
| 9日(日) | 貨物・ゆとり | 2092レ528、2090レ1054、8885レ535、1118ゆとり、4070レ501、秩父鉄道デキ108、106 | 25枚 |
| 10日(月) | ゆとり | 5764レ528、EF8181ゆとり | 6枚 |
| 11日(火) | 5764レ | 単1776レ1104、8885レ1046、8780レ1039、5764レ118 | 7枚 |
| 12日(水) | 5764レ | 単1776レ1076、8885レ528+1036、8780レ1039、5764レ506 | 5枚 |
| 15日(土) | 5764レ | 2051レ501、8780レ530、5764レ515、回1833M、配6795レ1068、3096レEF210-106、5881レ1043 | 10枚 |
| 16日(日) | 貨物 | 2092レ1094、2090レ501、2051レ118、単1776レ1056、8780レ1096、高機、5882レ1040 | 17枚 |
| 20日(木) | 5764レ | EF81-139単回、8780レ535、5764レ1121、DD51単回 | 8枚 |
| 21日(金) | 8780レ | 単1776レ1118、8780レ515 | 2枚 |
| 23日(日) | 535 | 2051レ535、入換中の535、8780レEF210-116、配6794レシキ+ワム、5881レ528 | 20枚 |
| 30日(日) | 貨物他 | 2092レ515、8885レ1121、5764レ1116、E233京浜、E231500、K47 | 17枚 |
| 31日(月) | 岡部臨貨 | 単1776レ501、5764レ57、9881レ501、4070レ1038、9884レ501 | 25枚 |
■■■■■■■■■■■■